LMV C-70
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LMV C-70

LMV manager
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 PLANTILLA--INTER DE MILAN--

Ir abajo 
AutorMensaje
alber
Administrador
Administrador
alber


Cantidad de envíos : 344
Respeto lo Primero :
PLANTILLA--INTER DE MILAN-- Left_bar_bleue100 / 100100 / 100PLANTILLA--INTER DE MILAN-- Right_bar_bleue

Fecha de inscripción : 08/03/2008

PLANTILLA--INTER DE MILAN-- Empty
MensajeTema: PLANTILLA--INTER DE MILAN--   PLANTILLA--INTER DE MILAN-- Icon_minitimeSáb Mar 08, 2008 1:24 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Paolo_Orlandoni 35 Ita 4 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 28 Bra 8 1 1 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toldo_Francesco 35 Ita 6 1 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Burdisso_Andres 26 Ita 1 6 1 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paulo_Ferreira 29 por 1 6 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cordoba_Ivan 31 Ita 1 7 1 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 26 Bra 1 6 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rivas_Nelson 24 Esp 1 6 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samuel_Walter 29 Arg 1 7 1 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zanetti_Javier 34 Ita 1 7 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Maxwell 26 Hol 1 6 6 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso_Esteban 27 Ita 1 1 7 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesar 33 Ita 1 6 5 5 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dacourt_Olivier 33 Fra 1 5 6 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jimenez_Luis 23 Esp 1 1 5 5 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Figo 34 Por 1 1 7 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Solari_Santiago 31 Esp 1 1 6 4 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic_Dejan 29 Ita 1 1 6 5 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Jensen 28 din 1 1 6 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marc_Crosas 20 esp 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Crespo_Hernan 32 Ita 1 1 1 7 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cruz_Julio_Ricardo 33 Ita 1 1 1 6 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic_Zlatan 26 Sue 1 1 1 8 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Suazo_David 27 Ita 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
PLANTILLA--INTER DE MILAN--
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» (Aliniacion) InTeR De MiLaN
» Ajax --- Inter de Milan
» NEGOCIACIONES Inter de Milan
» Sancionados Inter de Milan
» Presupuestos del Inter de Milan

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
LMV C-70 :: EQUIPOS :: ITALIA :: Inter de Milan-
Cambiar a: