LMV C-70
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LMV C-70

LMV manager
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 PLANTILLA AEK

Ir abajo 
AutorMensaje
LMP
Administrador
Administrador
LMP


Cantidad de envíos : 511
Localización : c-7O
Respeto lo Primero :
PLANTILLA AEK Left_bar_bleue100 / 100100 / 100PLANTILLA AEK Right_bar_bleue

Fecha de inscripción : 06/03/2008

PLANTILLA AEK Empty
MensajeTema: PLANTILLA AEK   PLANTILLA AEK Icon_minitimeMar Mar 11, 2008 7:24 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcelo_Moretto 29 bra 6 1 1 1 25 376 300 300 300 3 189 16 0 0 0 0 0 0 2 0 100
Jürgen_Macho 30 aus 6 1 1 1 30 388 300 300 300 4 282 14 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giannis_Arampatzis 23 gre 2 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edson_Ramos_Silva 21 bra 1 6 1 1 35 300 454 312 303 5 471 0 13 2 5 0 0 2 0 0 93
Arruabarrena 32 arg 1 6 1 1 38 300 394 370 370 3 230 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Geraldo 27 por 1 6 1 1 25 300 324 321 301 4 241 0 2 3 1 0 0 0 1 0 100
Traianos_Dellas 32 gre 1 6 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Georgios_Alexopoulos 31 gre 1 4 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Azcarate 23 arg 1 5 5 1 40 300 327 300 286 3 283 0 4 3 2 0 0 6 0 0 93
Papastathopoulos 19 gre 1 6 1 1 35 300 374 318 300 5 412 0 7 4 2 0 0 10 0 0 93
Nikolaos_Georgeas 31 gre 1 6 1 1 35 300 336 307 300 2 188 0 3 1 0 0 0 0 0 0 100
Pantelis_Kafes 29 gre 1 1 6 1 41 300 290 290 290 1 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Tamandani_Nsaliwa 26 can 1 1 6 1 35 300 288 330 304 4 375 0 0 6 4 0 0 2 0 0 93
Vassilios_Zikos 33 gre 1 1 6 1 30 300 300 328 300 1 92 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Panagiotis_Lagos 22 gre 1 6 6 6 35 300 370 528 471 4 379 0 0 14 15 2 3 0 0 0 93
Panagiotis_Kone 20 gre 1 1 6 1 35 300 300 328 300 2 188 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Pliatsikas 19 gre 1 6 6 1 35 300 282 381 281 5 428 0 1 13 3 0 1 10 0 0 93
Daniel_Tözsér 22 hun 1 1 5 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Charilaos_Pappas 24 gre 1 1 6 6 30 300 300 403 380 4 379 0 0 9 14 2 2 0 0 0 93
Pantelis_Kapetanos 24 gre 1 1 1 5 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gustavo_Manduca 27 bra 1 1 1 6 30 300 298 298 303 1 92 0 0 0 1 0 0 2 0 0 100
Imael_Blanco 25 arg 1 1 6 4 25 300 300 335 332 3 283 0 0 5 12 0 0 0 0 0 93
Christos_Bourbos 24 gre 1 2 1 5 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nikos_Lyberopoulos 32 gre 1 1 1 6 33 300 290 290 301 2 188 0 0 0 7 0 0 0 0 0 100
Georgios_Tofas 18 chi 1 1 1 2 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michalis_Pavlis 18 gre 1 1 1 6 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Júlio_César 28 bra 1 1 4 6 30 300 300 300 454 3 283 0 0 0 26 3 0 0 0 0 93
Volver arriba Ir abajo
https://lmvliga.forosactivos.com
 
PLANTILLA AEK
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» PLANTILLA OLI
» PLANTILLA FEN
» plantilla
» Plantilla
» Mi plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
LMV C-70 :: EQUIPOS :: RESTO DEL MUNDO :: AEK Atenas-
Cambiar a: