Fraser_Forster 19 ing 3 1 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stephen_Carr 31 irl 1 6 1 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Edgar 20 can 1 4 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Peter_Ramage 25 ing 1 5 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steven_Taylor 25 ing 1 5 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matthew_Pattison 21 sud 1 1 4 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shola_Ameobi 26 ing 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
todos con muy facil salida!!!!!