LMV C-70
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LMV C-70

LMV manager
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Transferibles Aston Villa

Ir abajo 
AutorMensaje
mizshannon
Novato
Novato
mizshannon


Cantidad de envíos : 47
Respeto lo Primero :
Transferibles Aston Villa Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Transferibles Aston Villa Right_bar_bleue

Fecha de inscripción : 23/03/2008

Transferibles Aston Villa Empty
MensajeTema: Transferibles Aston Villa   Transferibles Aston Villa Icon_minitimeDom Mar 23, 2008 5:17 pm

Carson 22 ing 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sorensen 31 din 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taylor 26 ing 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Bouma 29 hol 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cahill 21 ing 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Davies 22 ing 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Delaney 31 ing 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Knight 27 ing 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laursen 30 din 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mellberg 30 sue 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O'Halloran 19 irl 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Barry 26 ing 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berger 34 rch 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gardner 20 ing 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maloney 24 esc 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Osbourne 20 ing 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reo_Coker 23 ing 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salifou 24 fra 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stieber 19 ing 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Agbonlahor 21 ing 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Harewood 28 ing 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moore 21 ing 1 1 1 5 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Young 22 ing 1 1 1 6 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Los imposibles los e quitao porque no se van a ir No


Hay muchos jovenes!!

De azul los que lo veo complicado

Y de negro los que podeis comprar mas facilmente
Volver arriba Ir abajo
 
Transferibles Aston Villa
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» ASTON VILLA
» Sao Paulo --- Aston Villa
» para el aston villa
» PARA EL ASTON VILLA:
» Plantilla Aston Villa

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
LMV C-70 :: MERCADO DE FICHAJES Y CANTERA :: Transferibles, cedibles o libres-
Cambiar a: